<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Neptuno: el último planeta	</title>
	<atom:link href="https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/neptuno-el-ultimo-planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/neptuno-el-ultimo-planeta/</link>
	<description>Universo, Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 11:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Planetas enanos: una nueva categoría planetaria		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/neptuno-el-ultimo-planeta/#comment-3189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planetas enanos: una nueva categoría planetaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 14:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=3856#comment-3189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] solar consistía de los nueve planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en los últimos tres siglos se han descubierto nuevos objetos celestes que han hecho [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] solar consistía de los nueve planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en los últimos tres siglos se han descubierto nuevos objetos celestes que han hecho [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mercurio: el planeta más cercano al Sol &#8226; Vaso Cósmico		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/neptuno-el-ultimo-planeta/#comment-2509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mercurio: el planeta más cercano al Sol &#8226; Vaso Cósmico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 10:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=3856#comment-2509</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] astrónomo francés Urbain Leverrier, quien descubrió Neptuno, propuso que la precesión de la órbita de Mercurio podría deberse a la presencia un nuevo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] astrónomo francés Urbain Leverrier, quien descubrió Neptuno, propuso que la precesión de la órbita de Mercurio podría deberse a la presencia un nuevo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Helvys		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/neptuno-el-ultimo-planeta/#comment-2374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helvys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=3856#comment-2374</guid>

					<description><![CDATA[Interesante enfoque que ilumina una vez más el valioso aporte de la ciencia al conocimiento de nuestro universo y la utilidad de las matemáticas y la física para ello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante enfoque que ilumina una vez más el valioso aporte de la ciencia al conocimiento de nuestro universo y la utilidad de las matemáticas y la física para ello.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
