<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mercurio: el planeta más cercano al Sol	</title>
	<atom:link href="https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/</link>
	<description>Universo, Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: La Tierra: ese punto azul al que llamamos hogar &#8226; Vaso Cósmico		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/#comment-3191</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Tierra: ese punto azul al que llamamos hogar &#8226; Vaso Cósmico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 18:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4042#comment-3191</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] grande del sistema solar, Júpiter. A su vez, nuestro planeta es unas 2.6 veces más grande que Mercurio, el más pequeño de los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] grande del sistema solar, Júpiter. A su vez, nuestro planeta es unas 2.6 veces más grande que Mercurio, el más pequeño de los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Planetas enanos: una nueva categoría planetaria		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/#comment-2805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planetas enanos: una nueva categoría planetaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4042#comment-2805</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bien inicialmente nos enseñaban que nuestro sistema solar consistía de los nueve planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en los últimos tres siglos se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bien inicialmente nos enseñaban que nuestro sistema solar consistía de los nueve planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en los últimos tres siglos se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Planetas enanos: una nueva categoría planetaria &#8226; Vaso Cósmico		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/#comment-2782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planetas enanos: una nueva categoría planetaria &#8226; Vaso Cósmico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4042#comment-2782</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bien inicialmente nos enseñaban que nuestro sistema solar consistía de los nueve planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en los últimos tres siglos se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bien inicialmente nos enseñaban que nuestro sistema solar consistía de los nueve planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, en los últimos tres siglos se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Venus: nuestro planeta hermano &#8226; Vaso Cósmico		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/#comment-2624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Venus: nuestro planeta hermano &#8226; Vaso Cósmico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 14:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4042#comment-2624</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en tamaño son muy parecidos: la diferencia de sus radios es de apenas unos 320 km. Al igual que en Mercurio, hasta ahora no se han observado lunas en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en tamaño son muy parecidos: la diferencia de sus radios es de apenas unos 320 km. Al igual que en Mercurio, hasta ahora no se han observado lunas en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Helvys		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/mercurio-planeta/#comment-2515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helvys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4042#comment-2515</guid>

					<description><![CDATA[Excelente. Siempre ameno y comprensible. Muy grato poder recrear imágenes mientras leo, gracias a los ejemplos expresados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. Siempre ameno y comprensible. Muy grato poder recrear imágenes mientras leo, gracias a los ejemplos expresados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
