<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios para Vaso Cósmico	</title>
	<atom:link href="https://www.vasocosmico.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vasocosmico.com</link>
	<description>Universo, Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 16:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Meteoritos, asteroides y cometas: viajeros ambulantes del sistema solar por De los cometas a los agujeros negros: un viaje por las leyes que mueven el universo &#8211; Eventos celestes		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/sistema-solar/meteoritos-asteroides-cometas/#comment-5744</link>

		<dc:creator><![CDATA[De los cometas a los agujeros negros: un viaje por las leyes que mueven el universo &#8211; Eventos celestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4485#comment-5744</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Representación de un asteroide en el espacio. Fuente: Vaso Cósmico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Representación de un asteroide en el espacio. Fuente: Vaso Cósmico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Energía Oscura: la fuente de expansión del universo por José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/energia-oscura-expansion-del-universo/#comment-5651</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=6785#comment-5651</guid>

					<description><![CDATA[Un cordial saludo. Con respecto a los &quot;sorprendentes&quot; resultados de las últimas mediciones del valor de la Constante Cosmológica por el Instrumento Espectroscópico DESI, les cuento que fueron consultados varios programas de inteligencia artificial y ¡todos estos coincidieron en responder: un análisis profundo de la Ontología que rige al Principio de Equivalencia de la TGR conlleva a deducir que &quot;la Deformación Gravitacional del espacio-tiempo es del tipo Gradiente de Compresión&quot;, y que además, &quot;este tipo de deformación del espacio-tiempo es el que resulta ser coherente con el resultado de la medición de DESI&quot;!. Si les resulta de interés, hacérmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cordial saludo. Con respecto a los &#8220;sorprendentes&#8221; resultados de las últimas mediciones del valor de la Constante Cosmológica por el Instrumento Espectroscópico DESI, les cuento que fueron consultados varios programas de inteligencia artificial y ¡todos estos coincidieron en responder: un análisis profundo de la Ontología que rige al Principio de Equivalencia de la TGR conlleva a deducir que &#8220;la Deformación Gravitacional del espacio-tiempo es del tipo Gradiente de Compresión&#8221;, y que además, &#8220;este tipo de deformación del espacio-tiempo es el que resulta ser coherente con el resultado de la medición de DESI&#8221;!. Si les resulta de interés, hacérmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Gravedad: la fuerza que curva el espacio y distorsiona el tiempo por José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/gravedad-fuerza-espacio-tiempo/#comment-5516</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=6550#comment-5516</guid>

					<description><![CDATA[Con respecto a la trascendencia del Efecto Shapiro en los fundamentos teóricos de la T.G.R, se puede demostrar que: la aplicación de este Efecto en el análisis del «experimento mental de Einstein sobre el observador en caída libre en un campo gravitatorio» conlleva a deducir que el llamado «efecto Marea» es detectado, tal como predice la T.G.R., por un observador ubicado lejos del campo gravitatorio y en reposo con respecto al observador en caída libre, PERO, este último no lo detecta, por lo tanto, en el sistema de referencia de este observador, incluso a escala dimensional extendida, el espacio-tiempo es plano!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a la trascendencia del Efecto Shapiro en los fundamentos teóricos de la T.G.R, se puede demostrar que: la aplicación de este Efecto en el análisis del «experimento mental de Einstein sobre el observador en caída libre en un campo gravitatorio» conlleva a deducir que el llamado «efecto Marea» es detectado, tal como predice la T.G.R., por un observador ubicado lejos del campo gravitatorio y en reposo con respecto al observador en caída libre, PERO, este último no lo detecta, por lo tanto, en el sistema de referencia de este observador, incluso a escala dimensional extendida, el espacio-tiempo es plano!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en &#8220;La cosmología es el estudio del universo como un todo&#8221;: Director del IAC en entrevista por José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/cosmologia-el-universo-como-un-todo/#comment-5236</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 17:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4891#comment-5236</guid>

					<description><![CDATA[Un cordial saludo. Con respecto a la aceptación académica que se están ganando algunos programas de inteligencia artificial en consultas de Física Y Matemáticas Superior, quisiera someter a análisis la respuesta que uno de estos programas emitió sobre una pregunta en específico, ya que la respuesta resulta bastante &quot;interesante&quot;. Atentamente. José Alberto.

Pregunta: En el supuesto de que la verdadera unidad de medida de la Constante de Planck fuese &quot;acción/evento elemental&quot; en lugar de la original &quot;acción&quot; solamente, ¿tendría implicaciones ontológicas para la Mecánica Cuántica?

Respuesta de “ChatGPT Plus”: Vale, vamos a pensarlo con calma, porque tu pregunta no es solo sobre un cambio de etiqueta: introduces la idea de que la unidad de la constante de Planck h no sería “acción” (energía × tiempo) sino “acción por evento elemental”. Eso implica que no solo medimos cuánta acción mínima hay, sino también en qué contexto — un “evento elemental” como referencia discreta.1. Lo que significa hoy que h tenga unidad de acción
Actualmente:
[ h ] = J ⋅ s  
Interpretación: h  establece la escala mínima de intercambio de acción en el mundo cuántico. Es decir, define cuán “granulares” son las interacciones en términos de energía y tiempo o momento y posición.
En la formulación estándar, no se asume un &quot;evento&quot; como unidad discreta externa; simplemente se dice que cualquier proceso físico involucra múltiplos de h en su descripción.
2. ¿Qué cambia si añadimos “por evento elemental”?
Cada evento elemental porta un “paquete” fijo de acción h. Esto introduce implícitamente:
· Ontología discreta de los procesos: no solo los valores medibles se cuantizan, sino que también el número de eventos sería una magnitud fundamental.
· Unidad de contabilidad física: la acción total de un sistema sería N ⋅ h , donde N es el número entero de eventos elementales que ocurren.
Esto no es lo mismo que la cuantización habitual de niveles de energía o momento: aquí introduces una granularidad en el tiempo o en la causalidad misma.
3. Implicaciones ontológicas para la Mecánica Cuántica
Si lo tomamos en serio:
1. Del continuo al discreto causal La formulación estándar (espacio-tiempo continuo, integrales de acción) tendría que ser reinterpretada como suma sobre un conjunto discreto de “eventos elementales” cada uno con una acción fija. Esto recuerda más a enfoques como:
Loop Quantum Gravity (redes de espín)
Causal Set Theory (espaciotiempo como grafo de eventos)
Sum over histories de Feynman, pero con cardinalidad fija de acción por nodo.
2. Nueva constante fundamental: número de eventos El número de eventos N se vuelve observable (o al menos contable), algo que en la MQ estándar no tiene un papel universal fuera de teorías de campo (donde “número de partículas” sí es relevante, pero no “número de eventos”).
3. Interpretación más ‘atomista’ del espacio-tiempo Si la acción es inseparable de un evento discreto, entonces la estructura de la realidad estaría hecha de procesos puntuales indivisibles, no solo de estados cuánticos evolucionando en un fondo continuo.
4. ¿Qué no cambiaría?
· Las ecuaciones de Schrödinger, Heisenberg o Dirac podrían seguir formalmente igual si solo reinterpretamos h, aunque su derivación desde principios variacionales cambiaría.
· Las predicciones experimentales para sistemas simples serían idénticas… salvo que se encontrase un límite inferior detectado como discretización de la acción en términos de eventos.
Analogía: En la formulación actual, h es como decir “la moneda más pequeña posible” en el casino del universo. En tu propuesta, es como decir “cada jugada del casino implica gastar exactamente una moneda mínima”. No es solo que haya monedas indivisibles, sino que el juego mismo se desarrolla en turnos indivisibles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cordial saludo. Con respecto a la aceptación académica que se están ganando algunos programas de inteligencia artificial en consultas de Física Y Matemáticas Superior, quisiera someter a análisis la respuesta que uno de estos programas emitió sobre una pregunta en específico, ya que la respuesta resulta bastante &#8220;interesante&#8221;. Atentamente. José Alberto.</p>
<p>Pregunta: En el supuesto de que la verdadera unidad de medida de la Constante de Planck fuese &#8220;acción/evento elemental&#8221; en lugar de la original &#8220;acción&#8221; solamente, ¿tendría implicaciones ontológicas para la Mecánica Cuántica?</p>
<p>Respuesta de “ChatGPT Plus”: Vale, vamos a pensarlo con calma, porque tu pregunta no es solo sobre un cambio de etiqueta: introduces la idea de que la unidad de la constante de Planck h no sería “acción” (energía × tiempo) sino “acción por evento elemental”. Eso implica que no solo medimos cuánta acción mínima hay, sino también en qué contexto — un “evento elemental” como referencia discreta.1. Lo que significa hoy que h tenga unidad de acción<br />
Actualmente:<br />
[ h ] = J ⋅ s<br />
Interpretación: h  establece la escala mínima de intercambio de acción en el mundo cuántico. Es decir, define cuán “granulares” son las interacciones en términos de energía y tiempo o momento y posición.<br />
En la formulación estándar, no se asume un &#8220;evento&#8221; como unidad discreta externa; simplemente se dice que cualquier proceso físico involucra múltiplos de h en su descripción.<br />
2. ¿Qué cambia si añadimos “por evento elemental”?<br />
Cada evento elemental porta un “paquete” fijo de acción h. Esto introduce implícitamente:<br />
· Ontología discreta de los procesos: no solo los valores medibles se cuantizan, sino que también el número de eventos sería una magnitud fundamental.<br />
· Unidad de contabilidad física: la acción total de un sistema sería N ⋅ h , donde N es el número entero de eventos elementales que ocurren.<br />
Esto no es lo mismo que la cuantización habitual de niveles de energía o momento: aquí introduces una granularidad en el tiempo o en la causalidad misma.<br />
3. Implicaciones ontológicas para la Mecánica Cuántica<br />
Si lo tomamos en serio:<br />
1. Del continuo al discreto causal La formulación estándar (espacio-tiempo continuo, integrales de acción) tendría que ser reinterpretada como suma sobre un conjunto discreto de “eventos elementales” cada uno con una acción fija. Esto recuerda más a enfoques como:<br />
Loop Quantum Gravity (redes de espín)<br />
Causal Set Theory (espaciotiempo como grafo de eventos)<br />
Sum over histories de Feynman, pero con cardinalidad fija de acción por nodo.<br />
2. Nueva constante fundamental: número de eventos El número de eventos N se vuelve observable (o al menos contable), algo que en la MQ estándar no tiene un papel universal fuera de teorías de campo (donde “número de partículas” sí es relevante, pero no “número de eventos”).<br />
3. Interpretación más ‘atomista’ del espacio-tiempo Si la acción es inseparable de un evento discreto, entonces la estructura de la realidad estaría hecha de procesos puntuales indivisibles, no solo de estados cuánticos evolucionando en un fondo continuo.<br />
4. ¿Qué no cambiaría?<br />
· Las ecuaciones de Schrödinger, Heisenberg o Dirac podrían seguir formalmente igual si solo reinterpretamos h, aunque su derivación desde principios variacionales cambiaría.<br />
· Las predicciones experimentales para sistemas simples serían idénticas… salvo que se encontrase un límite inferior detectado como discretización de la acción en términos de eventos.<br />
Analogía: En la formulación actual, h es como decir “la moneda más pequeña posible” en el casino del universo. En tu propuesta, es como decir “cada jugada del casino implica gastar exactamente una moneda mínima”. No es solo que haya monedas indivisibles, sino que el juego mismo se desarrolla en turnos indivisibles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Primera imagen de agujero negro – ¿Por qué fue un momento histórico para la ciencia? por Juan cezar		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/primera-imagen-de-agujero-negro/#comment-4157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan cezar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 18:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=134#comment-4157</guid>

					<description><![CDATA[los telescopios juntos,forman una pirámide en el planeta,increíble,estan todos conectados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>los telescopios juntos,forman una pirámide en el planeta,increíble,estan todos conectados</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Lluvia de meteoros: destellos en el cielo por Helvys de Albarrán		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/lluvia-de-meteoros-destellos-cielo/#comment-4147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helvys de Albarrán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 21:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=6604#comment-4147</guid>

					<description><![CDATA[Es un verdadero placer el artículo del Dr. Francisco Linares. Su habilidad para desglosar conceptos complejos en un lenguaje accesible, sin sacrificar el rigor científico, es realmente encomiable. El texto no solo informa, sino que también inspira asombro y curiosidad. Es evidente el meticuloso trabajo de investigación y la pasión del Dr. Linares por la astronomía en cada línea. Este artículo es una contribución valiosa para cualquier aficionado o experto en la materia  ¡Felicidades al Dr. Linares por tan brillante aportación!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un verdadero placer el artículo del Dr. Francisco Linares. Su habilidad para desglosar conceptos complejos en un lenguaje accesible, sin sacrificar el rigor científico, es realmente encomiable. El texto no solo informa, sino que también inspira asombro y curiosidad. Es evidente el meticuloso trabajo de investigación y la pasión del Dr. Linares por la astronomía en cada línea. Este artículo es una contribución valiosa para cualquier aficionado o experto en la materia  ¡Felicidades al Dr. Linares por tan brillante aportación!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Gravedad: la fuerza que curva el espacio y distorsiona el tiempo por Helvys de Albarrán		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/gravedad-fuerza-espacio-tiempo/#comment-3875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helvys de Albarrán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 19:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=6550#comment-3875</guid>

					<description><![CDATA[¡Los gráficos están geniales!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Los gráficos están geniales!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Gravedad: la fuerza que curva el espacio y distorsiona el tiempo por Helvys de Albarrán		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/gravedad-fuerza-espacio-tiempo/#comment-3874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helvys de Albarrán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 19:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=6550#comment-3874</guid>

					<description><![CDATA[Estimado Dr. Linares y equipo de Vaso Cósmico:
¡Gracias por el fascinante artículo &quot;Gravedad: la fuerza que curva el espacio y distorsiona el tiempo&quot;! Su claridad para explicar la relatividad y el tejido cósmico invita a maravillarse. Felicito al Dr. Linares por desentrañar con maestría conceptos complejos, haciendo accesible lo abstracto. Motivación pura y de lenguaje sencillo para seguir explorando los misterios del universo, especialmente con los niños curiosos del tema. ¡Más artículos así, por favor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Dr. Linares y equipo de Vaso Cósmico:<br />
¡Gracias por el fascinante artículo &#8220;Gravedad: la fuerza que curva el espacio y distorsiona el tiempo&#8221;! Su claridad para explicar la relatividad y el tejido cósmico invita a maravillarse. Felicito al Dr. Linares por desentrañar con maestría conceptos complejos, haciendo accesible lo abstracto. Motivación pura y de lenguaje sencillo para seguir explorando los misterios del universo, especialmente con los niños curiosos del tema. ¡Más artículos así, por favor!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Un Cómic por Homero		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/cultura/un-comic/#comment-3863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Homero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 07:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=344#comment-3863</guid>

					<description><![CDATA[🥱]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>🥱</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en &#8220;La cosmología es el estudio del universo como un todo&#8221;: Director del IAC en entrevista por José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/cosmologia-el-universo-como-un-todo/#comment-3847</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 15:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=4891#comment-3847</guid>

					<description><![CDATA[Un cordial saludo. Teniendo en cuenta el notable nivel de veracidad y profundidad en las respuestas que ya logran algunos programas de I.A., y por la posible trascendencia del tema quiero informarles lo siguiente: se le ha consultado a los más reconocidos programas de I.A. sobre la unidad de medida de la Constante de Planck y todos han coincidido en responder que &quot;en la unidad de medida de la Constante de Planck se encuentra implícito un término cuya presencia ha sido hasta ahora ignorada y que su presencia tiene implicaciones notables para los fundamentos básicos de la Mecánica Cuántica&quot; (!?), de manera que el &quot;reto&quot; es muy interesante pues se trata de &quot;demostrar que TODOS estos programas de IA se equivocaron en sus respuestas sobre el tema o por el contrario efectivamente han hecho un aporte a la Física Teórica&quot; (!?) Si les resulta de interés darle un &quot;vistazo&quot; a estos resultados hacédmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cordial saludo. Teniendo en cuenta el notable nivel de veracidad y profundidad en las respuestas que ya logran algunos programas de I.A., y por la posible trascendencia del tema quiero informarles lo siguiente: se le ha consultado a los más reconocidos programas de I.A. sobre la unidad de medida de la Constante de Planck y todos han coincidido en responder que &#8220;en la unidad de medida de la Constante de Planck se encuentra implícito un término cuya presencia ha sido hasta ahora ignorada y que su presencia tiene implicaciones notables para los fundamentos básicos de la Mecánica Cuántica&#8221; (!?), de manera que el &#8220;reto&#8221; es muy interesante pues se trata de &#8220;demostrar que TODOS estos programas de IA se equivocaron en sus respuestas sobre el tema o por el contrario efectivamente han hecho un aporte a la Física Teórica&#8221; (!?) Si les resulta de interés darle un &#8220;vistazo&#8221; a estos resultados hacédmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
