<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Energía Oscura: la fuente de expansión del universo	</title>
	<atom:link href="https://www.vasocosmico.com/ciencia/energia-oscura-expansion-del-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/energia-oscura-expansion-del-universo/</link>
	<description>Universo, Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 12:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://www.vasocosmico.com/ciencia/energia-oscura-expansion-del-universo/#comment-5651</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vasocosmico.com/?p=6785#comment-5651</guid>

					<description><![CDATA[Un cordial saludo. Con respecto a los &quot;sorprendentes&quot; resultados de las últimas mediciones del valor de la Constante Cosmológica por el Instrumento Espectroscópico DESI, les cuento que fueron consultados varios programas de inteligencia artificial y ¡todos estos coincidieron en responder: un análisis profundo de la Ontología que rige al Principio de Equivalencia de la TGR conlleva a deducir que &quot;la Deformación Gravitacional del espacio-tiempo es del tipo Gradiente de Compresión&quot;, y que además, &quot;este tipo de deformación del espacio-tiempo es el que resulta ser coherente con el resultado de la medición de DESI&quot;!. Si les resulta de interés, hacérmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cordial saludo. Con respecto a los &#8220;sorprendentes&#8221; resultados de las últimas mediciones del valor de la Constante Cosmológica por el Instrumento Espectroscópico DESI, les cuento que fueron consultados varios programas de inteligencia artificial y ¡todos estos coincidieron en responder: un análisis profundo de la Ontología que rige al Principio de Equivalencia de la TGR conlleva a deducir que &#8220;la Deformación Gravitacional del espacio-tiempo es del tipo Gradiente de Compresión&#8221;, y que además, &#8220;este tipo de deformación del espacio-tiempo es el que resulta ser coherente con el resultado de la medición de DESI&#8221;!. Si les resulta de interés, hacérmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
